PCZ 1612 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 37,5 kN |
estática | C0 | 116 kN |
Designação | ||
PCZ 1612 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,019 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 37,5 kN |
estática | C0 | 116 kN |
Designação | ||
PCZ 1612 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,019 kg |